(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工业富联 | 601138 | 15.84 | 6.88% | 14978 | 7691 | 7287.0 | 0.3681% | -0.039% | -0.0070% | 0.3111% |
农业银行 | 601288 | 3.42 | 0.29% | 15135 | 13263 | 1872.0 | 0.0063% | -0.0070% | -0.018% | -0.0537% |
XD宁波能 | 600982 | 4.7 | 10.07% | 2263 | 465 | 1798.0 | 1.6391% | 0.28% | -0.243% | 2.1791% |
华电国际 | 600027 | 6.14 | 2.33% | 3100 | 1513 | 1587.0 | 0.1941% | -0.091% | -0.278% | -0.0589% |
大唐发电 | 601991 | 3.39 | 0.89% | 4945 | 3479 | 1466.0 | 0.1183% | 0.02% | -0.046% | 0.3453% |
杭电股份 | 603618 | 6.67 | 10.07% | 1836 | 370 | 1466.0 | 2.1214% | 0.106% | -0.0070% | 2.4604% |
上海易连 | 600836 | 5.42 | 9.94% | 1654 | 246 | 1408.0 | 2.1165% | 0.128% | -0.132% | 2.0005% |
交通银行 | 601328 | 5.65 | 0.89% | 4352 | 3020 | 1332.0 | 0.0339% | -0.0070% | -0.01% | -0.0611% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.23 | 2.67% | 3056 | 1780 | 1276.0 | 0.5386% | -0.122% | 0.223% | 0.7726% |
江苏银行 | 600919 | 7.45 | -0.27% | 3401 | 2244 | 1157.0 | 0.0788% | -0.049% | -0.122% | -0.2582% |
耀皮玻璃 | 600819 | 5.7 | 10.04% | 1616 | 543 | 1073.0 | 1.4356% | 0.282% | -0.037% | 1.5976% |
上海电力 | 600021 | 10.87 | 1.59% | 2222 | 1197 | 1025.0 | 0.3916% | -0.203% | -0.623% | -0.2784% |
广深铁路 | 601333 | 3.51 | 0.86% | 5295 | 4273 | 1022.0 | 0.1808% | -0.236% | -0.166% | 0.3318% |
新中港 | 605162 | 11.45 | 9.99% | 1638 | 629 | 1009.0 | 9.9477% | 5.61% | -0.966% | 19.9247% |
汉马科技 | 600375 | 7.87 | 10.07% | 1115 | 124 | 991.0 | 1.5146% | -0.078% | -0.284% | 0.3606% |
贵州燃气 | 600903 | 9.02 | 10.0% | 1212 | 291 | 921.0 | 0.8091% | -0.0090% | -0.018% | 0.7951% |
晶科能源 | 688223 | 13.37 | 2.61% | 2695 | 1806 | 889.0 | 0.4536% | 0.074% | 0.117% | 0.7816% |
金晶科技 | 600586 | 8.37 | 1.82% | 2013 | 1137 | 876.0 | 0.6131% | 0.244% | 0.311% | 1.1741% |
乾景园林 | 603778 | 6.05 | 5.95% | 1676 | 804 | 872.0 | 1.3564% | 0.204% | -0.05% | 1.4664% |
大连热电 | 600719 | 6.37 | 10.02% | 2169 | 1398 | 771.0 | 1.9056% | 4.051% | -0.054% | 5.9116% |
关键词:
最新资讯